● — එම සිතත් සමඟ උපදින චෛතසික. “121” ලෙස සලකුණු කළ පේළි සිත් 121 ක්රමයට පමණක් අයත් වේ.
අකුසල සිත්
| සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්රයුක්ත අසඞ්ඛාරික සිත | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්රයුක්ත සසඞ්ඛාරික සිත | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | |
| සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්රයුක්ත අසඞ්ඛාරික සිත | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | |
| සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්රයුක්ත සසඞ්ඛාරික සිත | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | |
| උපෙක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්රයුක්ත අසඞ්ඛාරික සිත | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| උපෙක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත සම්ප්රයුක්ත සසඞ්ඛාරික සිත | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | |
| උපෙක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත විප්රයුක්ත අසඞ්ඛාරික සිත | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | |
| උපෙක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත විප්රයුක්ත සසඞ්ඛාරික සිත | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | |
| දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්ප්රයුක්ත අසඞ්ඛාරික සිත | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | |
| දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්ප්රයුක්ත සසඞ්ඛාරික සිත | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | |
| උපෙක්ඛා සහගත විචිකිච්ඡා සම්ප්රයුක්ත සිත | 15 | ● | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | |
| උපෙක්ඛා සහගත උද්ධච්ච සම්ප්රයුක්ත සිත | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
අහේතුක සිත්
| පඤ්චවිඤ්ඤාණ සිත් 10 — චක්ඛු, සෝත, ඝාණ, ජිව්හා, කාය විඤ්ඤාණ (අකුසල විපාක හා කුසල විපාක) | 7 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| සම්පටිච්ඡන සිත් 2 (අකුසල විපාක හා කුසල විපාක) | 10 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| උපෙක්ඛා සහගත සන්තීරණ සිත් 2 (අකුසල විපාක හා කුසල විපාක) | 10 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| සෝමනස්ස සහගත සන්තීරණ සිත (කුසල විපාක) | 11 | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
| පඤ්චද්වාරාවජ්ජන සිත | 10 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| මනෝද්වාරාවජ්ජන සිත | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| හසිතුප්පාද සිත | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
කාමාවචර සෝභන සිත්
| සෝමනස්ස සහගත ඤාණසම්ප්රයුක්ත මහා කුසල සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| සෝමනස්ස සහගත ඤාණවිප්රයුක්ත මහා කුසල සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| උපෙක්ඛා සහගත ඤාණසම්ප්රයුක්ත මහා කුසල සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 37 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| උපෙක්ඛා සහගත ඤාණවිප්රයුක්ත මහා කුසල සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| සෝමනස්ස සහගත ඤාණසම්ප්රයුක්ත මහා විපාක සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● |
| සෝමනස්ස සහගත ඤාණවිප්රයුක්ත මහා විපාක සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | |
| උපෙක්ඛා සහගත ඤාණසම්ප්රයුක්ත මහා විපාක සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | ● |
| උපෙක්ඛා සහගත ඤාණවිප්රයුක්ත මහා විපාක සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | |
| සෝමනස්ස සහගත ඤාණසම්ප්රයුක්ත මහා ක්රියා සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● |
| සෝමනස්ස සහගත ඤාණවිප්රයුක්ත මහා ක්රියා සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | ● | |
| උපෙක්ඛා සහගත ඤාණසම්ප්රයුක්ත මහා ක්රියා සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● |
| උපෙක්ඛා සහගත ඤාණවිප්රයුක්ත මහා ක්රියා සිත් (අසඞ්ඛාරික හා සසඞ්ඛාරික) | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | |
රූපාවචර සිත්
| රූපාවචර පඨමජ්ඣාන කුසල, විපාක, ක්රියා සිත් 3 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● |
| රූපාවචර දුතියජ්ඣාන කුසල, විපාක, ක්රියා සිත් 3 | 34 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● |
| රූපාවචර තතියජ්ඣාන කුසල, විපාක, ක්රියා සිත් 3 | 33 | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● |
| රූපාවචර චතුත්ථජ්ඣාන කුසල, විපාක, ක්රියා සිත් 3 | 32 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● |
| රූපාවචර පඤ්චමජ්ඣාන කුසල, විපාක, ක්රියා සිත් 3 | 30 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | ● |
අරූපාවචර සිත්
| අරූපාවචර සිත් 12 — ආකාසානඤ්චායතන, විඤ්ඤාණඤ්චායතන, ආකිඤ්චඤ්ඤායතන, නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන (කුසල, විපාක, ක්රියා) | 30 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | ● |
ලෝකෝත්තර සිත්
| සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත මග්ග සිත් 489 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත ඵල සිත් 489 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| පඨමජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත මග්ග සිත් 4121 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| දුතියජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත මග්ග සිත් 4121 | 35 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| තතියජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත මග්ග සිත් 4121 | 34 | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| චතුත්ථජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත මග්ග සිත් 4121 | 33 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| පඤ්චමජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත මග්ග සිත් 4121 | 33 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| පඨමජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත ඵල සිත් 4121 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| දුතියජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත ඵල සිත් 4121 | 35 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| තතියජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත ඵල සිත් 4121 | 34 | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| චතුත්ථජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත ඵල සිත් 4121 | 33 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| පඤ්චමජ්ඣාන සෝතාපත්ති, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්ත ඵල සිත් 4121 | 33 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● |
අඤ්ඤසමාන (13)අකුසල (14)සෝභන (25)